| 取扱商品 | レンタルについて | レンタルとは? | モデルケース | お問合せ |
レンタル契約に際しては事前審査が必要となります。
審査の結果によっては、保証金をお預かり又はお申し込みをお断りする場合も
ありますのでご了承ください。
![]() |
|
【クラスCS 短期レンタル価格】
| 1週間以内 | ¥29,400- | (¥28,000-) |
|---|---|---|
| 1ヶ月契約 | ¥36,750-/月 | (¥35,000-) |
| 3ヶ月契約 | ¥33,075-/月 | (¥31,500-) |
| 6ヶ月契約 | ¥27,562-/月 | (¥26,250-) |
| 12ヶ月契約 | ¥21,315-/月 | (¥20,300-) |
| 24ヶ月契約 | ¥20,212-/月 | (¥19,250-) |
【長期レンタル価格】
| 3年契約 | ¥19,110-/月 | (¥18,200-) |
|---|---|---|
| 4年契約 | ¥18,375-/月 | (¥17,500-) |
| 5年契約 | ¥16,537-/月 | (¥15,750-) |
※カウンター料金は、別途となります
【搬入搬出費】 (同一搬入場所につき ・ 離島を除く)
| 1台 | ¥31,500- | (¥30,000-) |
|---|---|---|
| 2台目以降 | ¥10,500-/台 | (¥10,000-) |
価格は、消費税込み価格。()は内消費税抜き価格となります。
【※カウンター料金は別途かかります。】
【オプション 1ヶ月の追加料金価格です。その他の期間の価格はお問合せ下さい】
| 名称 | 1ヶ月契約の場合の追加価格 |
|---|---|
| ネットワークカラースキャナ | ¥5,250-/月(¥5,000-) |
| フィニッシャー | ¥7,875-/月(¥7,500-) |
| パンチユニット | ¥3,150-/月(¥3,000-) |
| データセキュリティキット | ¥3,150-/月(¥3,000-) |
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 商品 | フルカラー複合機 クラスCS カラー毎分20枚~29枚機 |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz共通) |
| 最大消費電力 | 1.45kW以下 |
| 大きさ | 幅620×奥行670×高さ1,210mm |
| 質量 | 約113Kg |
| 機械占有寸法 | 幅1,050×奥行670mm(手差しトレイ伸長時) |
| コピー仕様 | |
|---|---|
| 複写方式 | レーザー静電複写機 |
| 解像度 | 読取り 600dpi×600dpi 600dpi×300dpi 書込み 600dpi×600dpi |
| 複写サイズ | 最大A3 |
| 用紙サイズ | A3ワイド~A5R OHP・厚紙・官製ハガキ・封筒(長形3号・洋形2号・洋形4号) |
| ウォームアップタイム | 80秒以下 |
| ファーストコピータイム | フルカラー:8.9秒以内 モノクロ:6.3秒以内 ※トレイ1からA4ヨコ送りで給紙、原稿台使用、オートカラーセレクション/マジカルビューオフ、ポリゴン回転時 |
| 連続複写速度 | モノクロ: A4ヨコ 23枚/分 カラー: A4ヨコ 23枚/分 |
| 複写倍率 | 25~400% (1%刻み) ※RSPF使用時は25%~200% |
| 給紙方式/給紙容量 | トレイ方式(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,200枚 ※64g/㎡の場合 |
| 連続複写 | 1~999枚 |
| ファックス仕様 | |
|---|---|
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
| 通信モード | スーパーG3/G3 |
| 送信原稿サイズ | A3~A5 ※最大800mmまでの長尺原稿<片面/モノクロのみ>の送信可能 |
| 記録紙サイズ | A3~A5 |
| 電送時間 | 2秒台(A4標準原稿、普通字モード、スーパーG3(JBIG)送信時) |
| メモリ | 2MB(最大18MB) |
| ワンタッチダイヤル | 最大999件 |
| グループダイヤル | 最大500件 |
| 順次同報送信 | 最大500件 |
| ネットワークプリンター仕様 | |
|---|---|
| 形式 | 内蔵型 |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | データ処理 600×600dpi プリント 600×600dpi 1200×600dpi※ ※モノクロのみ可、PS拡張キット装着時 |
| 対応OS※2 | Windows98/Me、Windows NT4.0 SP5以降(SPLC-cでは不可)、 Windows2000、WindowsXP、WindowsServer2003、WindowsVista Mac(OS9.0~9.2.2、OS X10.2.8、10.3.3~10.3.9、10.4)※1 ※1 Macはオプション |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX、USB2.0(ハイスピードモード) |
| ネットワークスキャナ仕様(オプション) | |
|---|---|
| 形式 | カラースキャナ |
| 原稿読取速度 | モノクロ:片面原稿48枚/分 カラー:片面原稿35枚/分 ※標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、オートカラーセレクションオフ時 |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX、USB(Scan to USBメモリ) |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 対応OS | Windows98SE/Me、Windows2000、WindowsXP、 Windows Server2003(プルスキャン)、WindowsVista(64bit版は32bit互換モードで作動します) |
| デスクトップパソコン | ノートパソコン | 英語仕様パソコン | データ通信カード | モニター |
| DVD・ブルーレイディスクプレーヤー | プロジェクター | プリンター | プロッター | フルカラー複合機 | 卓上カラープリンター複合機 |
| モノクロコピー機・複合機 | ビジネスファックス | ビジネスシュレッダー |
| Crafty WebFax | クラウド拡張セット | GoogleDocs™ 連携 | Picasa™プリント | Evernote™連携 |
| レンタルの流れ | ご利用料金・お支払い | 保証・サポート | 中途解約・機種変更・延長について | 動産総合保険について |
■企業情報関係
| 会社概要 | 特定商取に基づく法律に関する表記 | プライバシーポリシー |