| 取扱商品 | レンタルについて | レンタルとは? | モデルケース | お問合せ |
レンタル契約に際しては事前審査が必要となります。
審査の結果によっては、保証金をお預かり又はお申し込みをお断りする場合も
ありますのでご了承ください。
![]() |
|
【コピー単体機 レンタル価格】
| 1週間以内 | ¥50,400- | (¥48,000-) |
|---|---|---|
| 1ヶ月契約 | ¥63,000-/月 | (¥60,000-) |
| 3ヶ月契約 | ¥56,700-/月 | (¥54,000-) |
| 6ヶ月契約 | ¥47,250-/月 | (¥45,000-) |
| 12ヶ月契約 | ¥36,540-/月 | (¥34,800-) |
| 24ヶ月契約 | ¥34,650-/月 | (¥33,000-) |
【長期レンタル価格】
| 3年契約 | ¥32,760-/月 | (¥31,200-) |
|---|---|---|
| 4年契約 | ¥31,500-/月 | (¥30,000-) |
| 5年契約 | ¥28,350-/月 | (¥27,000-) |
※カウンター料金は、別途となります。
【コピー・プリンター複合機モデル レンタル価格】
| 1週間以内 | ¥54,600- | (¥52,000-) |
|---|---|---|
| 1ヶ月契約 | ¥68,250-/月 | (¥65,000-) |
| 3ヶ月契約 | ¥61,425-/月 | (¥58,500-) |
| 6ヶ月契約 | ¥51,187-/月 | (¥48,750-) |
| 12ヶ月契約 | ¥39,585-/月 | (¥37,700-) |
| 24ヶ月契約 | ¥37,537-/月 | (¥35,750-) |
【長期レンタル価格】
| 3年契約 | ¥35,490-/月 | (¥33,800-) |
|---|---|---|
| 4年契約 | ¥34,125-/月 | (¥32,500-) |
| 5年契約 | ¥30,712-/月 | (¥29,250-) |
※カウンター料金は、別途となります。
【コピー・FAX・プリンター複合機モデル レンタル価格】
| 1週間以内 | ¥58,800- | (¥56,000-) |
|---|---|---|
| 1ヶ月契約 | ¥73,500-/月 | (¥70,000-) |
| 3ヶ月契約 | ¥66,150-/月 | (¥63,000-) |
| 6ヶ月契約 | ¥55,125-/月 | (¥52,500-) |
| 12ヶ月契約 | ¥42,630-/月 | (¥40,600-) |
| 24ヶ月契約 | ¥40,425-/月 | (¥38,500-) |
【長期レンタル価格】
| 3年契約 | ¥38,220-/月 | (¥36,400-) |
|---|---|---|
| 4年契約 | ¥36,750-/月 | (¥35,000-) |
| 5年契約 | ¥33,075-/月 | (¥31,500-) |
※カウンター料金は、別途となります。
【搬入搬出費】 (同一搬入場所につき ・ 離島を除く)
| 1台 | ¥52,500- | (¥50,000-) |
|---|---|---|
| 2台目以降 | ¥26,250-/台 | (¥25,000-) |
※ 階段上げは、1F毎にプラス¥63,000-(¥60,000-)
価格は、消費税込み価格。()は内消費税抜き価格となります。
【※カウンター料金は別途かかります。】
【オプション 1ヶ月の追加料金価格です。その他の期間の価格はお問合せ下さい】
| 名称 | 1ヶ月契約の場合の追加価格 |
|---|---|
| ネットワークスキャナ | ¥3,150-/月(¥3,000-) |
| フィニッシャー | ¥7,875-/月(¥7,500-) |
| パンチユニット | ¥3,150-/月(¥3,000-) |
| データセキュリティキット | ¥3,150-/月(¥3,000-) |
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 商品 | モノクロコピー機・モノクロ複合機 クラスH2 コピー毎分60~70枚 |
| 形式 | コンソールタイプ |
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) |
| 最大消費電力 | 1.45kW |
| 大きさ | 幅728×奥行679×高さ1,192mm ※DSPF含む |
| 質量 | 約185Kg |
| 機械占有寸法 | 幅1,264×奥行679mm(トレイ伸長時) |
| コピー仕様 | |
|---|---|
| 複写方式 | レーザー静電複写機 |
| 解像度 | 読取り 600dpi×600dpi 書込み 600dpi×600dpi |
| 複写サイズ | 最大A3 |
| 用紙サイズ | A3~A5R、官製ハガキ |
| ウォームアップタイム | 120秒以下 |
| ファーストコピータイム | 3.9秒(A4ヨコ) |
| 連続複写速度 | A4ヨコ 62枚/分 |
| 複写倍率 | 25~400% (1%刻み) ※DSPF使用時は25%~200% |
| 給紙方式/給紙容量 | <4トレイ方式+マルチ手差しトレイ> トレイ方式(<900枚+1,300枚>+550枚×2)+マルチ手差しトレイ(100枚)=3,400枚 ※64g/㎡の場合 |
| 連続複写 | 1~999枚 |
| ファックス仕様(複合機モデルの場合) | |
|---|---|
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
| 通信モード | スーパーG3/G3 |
| 送信原稿サイズ | A3~A5 ※最大800mmまでの長尺原稿の送信可能 |
| 記録紙サイズ | A3~A5 |
| 電送時間 | 2秒台(A4標準原稿、普通字モード、スーパーG3(JBIG)送信時) |
| ワンタッチダイヤル | 最大999件(FAX・スキャナ・インターネットFAX含む) |
| グループダイヤル | 最大500件 |
| 順次同報送信 | 最大500件 |
| ネットワークプリンター仕様(複合機モデルの場合) | |
|---|---|
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | データ処理 600dpi×600dpi プリント 600dpi×600dpi |
| 対応OS | Windows95/98/Me、Windows NT4.0、Windows2000、WindowsXP、WindowsVista ※状況により接続できない場合もありますので、詳しくはお問合せください。 |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX、USB2.0 |
| ネットワークスキャナ仕様(オプション) | |
|---|---|
| 形式 | モノクロスキャナ |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 対応OS | Windows98/Me、WindowsNT4.0、Windows2000、WindowsXP |
| デスクトップパソコン | ノートパソコン | 英語仕様パソコン | データ通信カード | モニター |
| DVD・ブルーレイディスクプレーヤー | プロジェクター | プリンター | プロッター | フルカラー複合機 | 卓上カラープリンター複合機 |
| モノクロコピー機・複合機 | ビジネスファックス | ビジネスシュレッダー |
| Crafty WebFax | クラウド拡張セット | GoogleDocs™ 連携 | Picasa™プリント | Evernote™連携 |
| レンタルの流れ | ご利用料金・お支払い | 保証・サポート | 中途解約・機種変更・延長について | 動産総合保険について |
■企業情報関係
| 会社概要 | 特定商取に基づく法律に関する表記 | プライバシーポリシー |